項目 | 着目点 |
1 出欠 | 自主性(〜10)、行ない(〜10) |
2 定期報告 | Homepageをつくる(5point/week) mailによる報告(添付ファイルによる提出) (2.5point/week) 内容不足(-2.5point/week) 報告なし(点数なし) |
3 室内発表 | 室内発表をする(10) (内容・資料ともにすばらしいときは+10) プレゼンテーション資料なし(-5) 内容不足(-5) ・ 準備不足(-5) 室内発表辞退(点数なし) |
4 報告書 | ハードウェア 報告書(1point/page) + 作品 ソフトウェア 報告書(0.5point/page) + 作品 + ドキュメント(0.5point/page) 内容に不十分な点がある場合は、適宜評価する。 作品は、ハードウェア・ソフトウェアともに完成品に限る |
5 ボーナス | オリジナルのアイデア(+10) 全体発表(+10) |
モデルケース
がんばりました(100) | 努力しました(80) | ||||||||||||||||||||
|
|