2006/9/19
構成 | Machine A | Machine B | Machine C | Machine D |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD Athlon 800MHz | AMD 64x2 2400+ | VM IA32 | VM x86_64 |
Memory | 256MB | 2GB | 256MB | 256MB |
HDD | 40GB | 120GB | 8GB | 8GB |
OS | WhiteBox Linux 4.4 | Fedora Core Linux 5 | Fedora Core Linux 5 | Fedora Core Linux 5 |
処理 | real | users | sys |
./configure | 0m16.208s | 0m8.421s | 0m6.844s |
make | 2m21.085s | 2m5.904s | 0m14.165s |
make check | 0m22.475s | 0m9.973s | 0m6.012s |
su - make install |
0m4.440s | 0m1.896s | 0m2.608s |
./contrib make |
0m0.668s | 0m1.896s | 0m2.608s |
su - make install |
0m27.094s | 0m22.565s | 0m4.300s |
initdb | 0m1.672s | 0m0.964s | 0m0.668s |
処理 | real | users | sys |
./configure | 0m40.854s | 0m5.328s | 0m34.578s |
make | 3m24.672s | 2m14.776s | 1m6.756s |
make check | 1m5.742s | 0m8.073s | 0m26.994s |
su - make install |
0m20.314s | 0m0.928s | 0m13.237s |
./contrib make |
0m36.865s | 0m23.241s | 0m6.132s |
su - make install |
0m8.632s | 0m0.356s | 0m6.132s |
initdb | 0m6.606s | 0m0.888s | 0m1.772s |
処理 | real | users | sys |
./configure | 0m25.706s | 0m6.460s | 0m18.901s |
make | 2m45.539s | 2m12.256s | 0m31.862s |
make check | 1m11.266s | 0m12.733s | 0m19.357s |
su - make install |
0m16.002s | 0m1.752s | 0m7.864s |
./contrib make |
0m3.854s | 0m24.350s | 0m6.296s |
su - make install |
0m4.229s | 0m0.572s | 0m3.656s |
initdb | 0m2.573s | 0m1.172s | 0m1.380s |
transaction/user | user | AMD 64x2 2GB |
VM x86_64 256MB |
VM IA32 256MB |
AthlonXP2400+ 512MB |
||||
inc | exc | inc | exc | inc | exc | inc | exc | ||
640 | 1 | 1370.19 | 1377.39 | 610.00 | 610.00 | 685.30 | 689.53 | 427.55 | 435.57 |
320 | 2 | 1811.84 | 1839.41 | 689.19 | 695.21 | 165.13 | 165.60 | 346.95 | 352.88 |
160 | 4 | 1659.82 | 1701.25 | 700.44 | 733.16 | 615.00 | 632.00 | 290.31 | 292.65 |
80 | 8 | 1289.84 | 1341.19 | 451.92 | 480.00 | 215.77 | 223.35 | 271.93 | 278.63 |
40 | 16 | 1046.63 | 1114.83 | 449.23 | 513.97 | 245.71 | 251.04 | 248.48 | 259.53 |
20 | 32 | 804.77 | 888.58 | 191.94 | 215.80 | 317.82 | 350.31 | 212.11 | 223.98 |
10 | 64 | 362.91 | 397.67 | 141.20 | 163.66 | 162.30 | 179.08 | 193.91 | 213.57 |
5 | 128 | 388.78 | 479.48 | 61.09 | 78.66 | 158.53 | 198.48 | 116.24 | 130.79 |
transaction/user | user | DX4/100MHz 16MB |
Duron/1000MHz 256MB |
||
inc | exc | inc | exc | ||
640 | 1 | 6.19 | 6.21 | 156.59 | 157.02 |
320 | 2 | 6.90 | 6.93 | 198.88 | 200.39 |
160 | 4 | 7.06 | 7.14 | 189.54 | 191.89 |
80 | 8 | 5.87 | 5.98 | 172.62 | 177.58 |
40 | 16 | - | - | 160.43 | 167.73 |
20 | 32 | - | - | 122.22 | 130.49 |
10 | 64 | - | - | 103.02 | 115.31 |
5 | 128 | - | - | 74.10 | 87.59 |